品牌 | 京东方 (BOE) |
型号 | TV122WXM-AL0 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
尺寸 | 12.2" |
分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 123PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 |
261.12(W)×163.2(H) mm
|
可视区域 | 264.12(W)×166.2(H) mm |
外观区域 | 277.7(W)×180.6(H) mm |
表面处理 | Hard coating |
亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
对 比 度 | 900 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 全视角 |
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td), 45 (Typ.)(G to G) ms |
颜色数量 | 16.7M , 50% NTSC |
背光类型 | WLED , 无驱动 |
外观样式 | - |
刷新频率 | 60Hz |
|
无触摸 |
信号系统 | eDP (1 Lane) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 端子 , 30 pins |
供应电压 | 3.3V(Typ.) |
最大额定 | 存储温度: -20 ~ 60 °C 工作温度: 0 ~ 50 °C |