品牌 | 日立 (HITACHI) |
型号 | TX17D02VM2CAA |
面板类型 | 液晶模组 , a-Si TFT-LCD |
尺寸 | 6.5" |
分辨率 | 640(RGB)×480 (VGA) |
像素布局 |
RGB垂直条状
|
显示尺寸 |
132.48(横)×99.36(竖) mm
|
外观尺寸 | 153(横)×118(竖) mm |
可视尺寸 |
135.9(横)×102.8(竖) mm
|
表面处理 |
-
|
亮度(cd/m²) |
600 cd/m² (Typ.)
|
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | 6 o'clock |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
颜色数量 | 262K , 50% NTSC |
背光系统 | WLED [3S4P] , 70K小时 , 含LED驱动器 |
重量 | 190g (Typ.) |
刷新频率 | 60Hz |
触摸技术 | 无触摸 |
信号类型 |
|
电压供应 | 3.3V (Typ.) |
最大额定 |
|