| 品牌 | 日立(KOE) |
| 型号 | TX09D70VM1CDA |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 3.5" |
| 分辨率 | 240(RGB)×320, QVGA, 113PPI |
| 像素布局 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
53.64(宽)×71.52(高) mm
|
| 可视区域 | 57.64(宽)×75.52(高) mm |
| 外观尺寸 | 64(宽)×86(高) ×7.47(厚) mm |
| 表面处理 |
-
|
| 面板亮度 |
400 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 300:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 80/60/70/70 (Typ.)(CR≥5) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射带微反射 |
| 最佳视角 | 12 o'clock |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 显示颜色 | 262K , 60% NTSC |
| 光源类型 | WLED , 含LED驱动器 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 面板重量 | 40.0g (Typ.) |
|
|
|
|
|
工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C ; 耐振动性: 2.0G (19.6 m/s²)
|
| 品牌 | 日立(KOE) |
| 型号 | TX09D70VM1CDA |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 3.5" |
| 分辨率 | 240(RGB)×320, QVGA, 113PPI |
| 像素布局 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
53.64(宽)×71.52(高) mm
|
| 可视区域 | 57.64(宽)×75.52(高) mm |
| 外观尺寸 | 64(宽)×86(高) ×7.47(厚) mm |
| 表面处理 |
-
|
| 面板亮度 |
400 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 300:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 80/60/70/70 (Typ.)(CR≥5) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射带微反射 |
| 最佳视角 | 12 o'clock |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 显示颜色 | 262K , 60% NTSC |
| 光源类型 | WLED , 含LED驱动器 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 面板重量 | 40.0g (Typ.) |
|
|
|
|
|
工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C ; 耐振动性: 2.0G (19.6 m/s²)
|