| 品牌 | LG Display |
| 型号 | LB070WV4-SD01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 7.0" |
| 分辨率 | 800×480(RGB) WVGA 134PPI |
| 像素排列 |
RGB水平条状
|
| 显示区域 |
151.44(横)×90.576(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
165(横)×104.6(竖) ×5.4(厚) mm
|
| 开口区域 |
153.84(横)×92.98(竖) m
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 显示亮度 |
400 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 显示模式 | S-IPS,常黑显示,透射式 |
| 支持颜色 | 262K |
| 光源类型 | WLED [3S7P] , 无驱动 |
| 重量 | TBD |
| 帧频率 | 60Hz |
| 触摸技术 | 无触摸 |
|
接口类型
|
|
|
|
|
|
| 品牌 | LG Display |
| 型号 | LB070WV4-SD01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 7.0" |
| 分辨率 | 800×480(RGB) WVGA 134PPI |
| 像素排列 |
RGB水平条状
|
| 显示区域 |
151.44(横)×90.576(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
165(横)×104.6(竖) ×5.4(厚) mm
|
| 开口区域 |
153.84(横)×92.98(竖) m
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 显示亮度 |
400 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 显示模式 | S-IPS,常黑显示,透射式 |
| 支持颜色 | 262K |
| 光源类型 | WLED [3S7P] , 无驱动 |
| 重量 | TBD |
| 帧频率 | 60Hz |
| 触摸技术 | 无触摸 |
|
接口类型
|
|
|
|
|
|