| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | HR270WU1-200 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 27.0" |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 81PPI |
| 显示区域 |
597.888(宽)×336.312(高) mm
|
| 可视区域 |
603.9(宽)×342.3(高) mm
|
| 外观区域 |
630(宽)×368.2(高) ×15.7(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 725 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 1.07B , 100% sRGB |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 14S4P×2CN WLED , 30K小时 , 不含驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | HR270WU1-200 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 27.0" |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 81PPI |
| 显示区域 |
597.888(宽)×336.312(高) mm
|
| 可视区域 |
603.9(宽)×342.3(高) mm
|
| 外观区域 |
630(宽)×368.2(高) ×15.7(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 725 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 1.07B , 100% sRGB |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 14S4P×2CN WLED , 30K小时 , 不含驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |