| 品牌 | 友达(AUO) |
| 型号 | G156HAN03.0 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 15.6" |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 |
344.16 × 193.59 (H×V)
|
| 外观尺寸 |
350.66 × 216.15 × 3.2 (H×V×D)
|
| 开口区域 |
-
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 | 300 (Typ.)(cd/m²) |
| 对 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
| 推荐视角 | - |
| 响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 显示模式 | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| 支持颜色 | 16.2M 45% NTSC |
| 光源类型 | WLED , 30K hours , With LED Driver |
| 重量 | 370g (Max.) |
| 帧频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 接口类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 应用环境 |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C
|
| 品牌 | 友达(AUO) |
| 型号 | G156HAN03.0 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 15.6" |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 |
344.16 × 193.59 (H×V)
|
| 外观尺寸 |
350.66 × 216.15 × 3.2 (H×V×D)
|
| 开口区域 |
-
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 | 300 (Typ.)(cd/m²) |
| 对 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
| 推荐视角 | - |
| 响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 显示模式 | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| 支持颜色 | 16.2M 45% NTSC |
| 光源类型 | WLED , 30K hours , With LED Driver |
| 重量 | 370g (Max.) |
| 帧频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 接口类型 |
|
| 电压供应 |
|
| 应用环境 |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C
|