| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG057QVLCA-G00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240 (QVGA) |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 |
0.120×0.360 mm
|
| 像素间距 | 0.360×0.360 mm |
| 显示区域 | 115.2×86.4 mm |
| 可视区域 | 118.4×89.6 mm |
| 外观区域 | 144×104.8 mm |
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 262K , 60% NTSC |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | 3 strings WLED , 50K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 , 33 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG057QVLCA-G00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240 (QVGA) |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 |
0.120×0.360 mm
|
| 像素间距 | 0.360×0.360 mm |
| 显示区域 | 115.2×86.4 mm |
| 可视区域 | 118.4×89.6 mm |
| 外观区域 | 144×104.8 mm |
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 262K , 60% NTSC |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | 3 strings WLED , 50K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 , 33 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |