品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | TCG057VGLCB-G00 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 5.7" |
分辨率 | 640(RGB)×480 (QVGA) |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
点间距 |
0.060×0.180 mm
|
像素间距 | 0.180×0.180 mm |
显示区域 |
115.2(W)×86.4(H) mm
|
可视区域 |
118.4(W)×89.6(H) mm
|
外观区域 | 144(W)×104.8(H) mm |
表面处理 | - |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
亮度 | 240 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥5) |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 262K , 50% NTSC |
工作频率 | - |
光源类型 | WLED , 50K hours , 不含驱动 |
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子 |
触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
储存温度 | -30 ~ 80 °C |
品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | TCG057VGLCB-G00 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 5.7" |
分辨率 | 640(RGB)×480 (QVGA) |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
点间距 |
0.060×0.180 mm
|
像素间距 | 0.180×0.180 mm |
显示区域 |
115.2(W)×86.4(H) mm
|
可视区域 |
118.4(W)×89.6(H) mm
|
外观区域 | 144(W)×104.8(H) mm |
表面处理 | - |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
亮度 | 240 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥5) |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 262K , 50% NTSC |
工作频率 | - |
光源类型 | WLED , 50K hours , 不含驱动 |
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子 |
触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
储存温度 | -30 ~ 80 °C |