品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | KCG047QVLAB-G060 |
面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 4.7" |
分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
点间距 |
0.100×0.300 mm
|
像素间距 | 0.300×0.300 mm |
显示区域 |
-
|
可视区域 |
-
|
外观区域 |
122.4(W)×90(H) mm
|
表面处理 | - |
工作模式 | STN,常黑显示,透射式 |
亮度 | 120 (Typ.) |
对比度 | 40 : 1 (Typ.) [透射] |
反应时间 | - |
可视角度 | 100(H);120(V) |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 伪彩 |
工作频率 | - |
光源类型 | WLED , 50K小时 |
信号接口 | - |
触摸屏 | 无触摸 |
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
储存温度 | - |
品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | KCG047QVLAB-G060 |
面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 4.7" |
分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
点间距 |
0.100×0.300 mm
|
像素间距 | 0.300×0.300 mm |
显示区域 |
-
|
可视区域 |
-
|
外观区域 |
122.4(W)×90(H) mm
|
表面处理 | - |
工作模式 | STN,常黑显示,透射式 |
亮度 | 120 (Typ.) |
对比度 | 40 : 1 (Typ.) [透射] |
反应时间 | - |
可视角度 | 100(H);120(V) |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 伪彩 |
工作频率 | - |
光源类型 | WLED , 50K小时 |
信号接口 | - |
触摸屏 | 无触摸 |
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
储存温度 | - |