| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | KCG057QV1DB-G57 |
| 面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 |
0.120×0.360 (H×V)
|
| 像素间距 |
0.360×0.360 (H×V)
|
| 显示区域 | 115.18(H) × 86.38(V) |
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | STN,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | - |
| 对比度 | 60 : 1 (Typ.) [透射] |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | 50/50/20/35 (Typ.)(CR≥2) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 伪彩 |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs] , 可选 |
| 信号接口 | - |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | 0 ~ 60 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | KCG057QV1DB-G57 |
| 面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 |
0.120×0.360 (H×V)
|
| 像素间距 |
0.360×0.360 (H×V)
|
| 显示区域 | 115.18(H) × 86.38(V) |
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | STN,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | - |
| 对比度 | 60 : 1 (Typ.) [透射] |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | 50/50/20/35 (Typ.)(CR≥2) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 伪彩 |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs] , 可选 |
| 信号接口 | - |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | 0 ~ 60 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |