品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | KG057QV1CA-G030 |
面板类型 | STN-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 5.7" |
分辨率 | 320×240 [QVGA] |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
点间距 |
0.360×0.360 mm
|
像素间距 |
0.360×0.360 mm
|
显示区域 | 115.18(W)×86.38(H) mm |
可视区域 | - |
外观区域 |
-
|
表面处理 | - |
工作模式 | STN |
亮度 | - |
对比度 | - |
反应时间 | - |
可视角度 | - |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 单色 |
工作频率 | - |
光源类型 | 1 pcs CCFL |
信号接口 | Parallel Data (4-bit) |
触摸屏 | - |
驱屏电压 | - |
工作温度 | - |
储存温度 | - |
品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | KG057QV1CA-G030 |
面板类型 | STN-LCD , 液晶模组 |
尺寸 | 5.7" |
分辨率 | 320×240 [QVGA] |
宽高比 | 4:3 (H:V) |
点间距 |
0.360×0.360 mm
|
像素间距 |
0.360×0.360 mm
|
显示区域 | 115.18(W)×86.38(H) mm |
可视区域 | - |
外观区域 |
-
|
表面处理 | - |
工作模式 | STN |
亮度 | - |
对比度 | - |
反应时间 | - |
可视角度 | - |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 单色 |
工作频率 | - |
光源类型 | 1 pcs CCFL |
信号接口 | Parallel Data (4-bit) |
触摸屏 | - |
驱屏电压 | - |
工作温度 | - |
储存温度 | - |