品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | KG057QV1CA-G050 |
面板类型 | FSTN-LCD, 液晶模组 |
尺寸 | 5.7" |
分辨率 | 320×240 [QVGA] |
宽高比 | 4:3 (W : H) |
点间距 |
0.360×0.360 mm
|
像素间距 |
0.360×0.360 mm
|
显示区域 |
115.18×86.38 mm
|
可视区域 | - |
外观区域 |
144×104.8 mm
|
表面处理 | - |
工作模式 | STN,透射式 |
亮度 | 220 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 40:1 (Typ.) (透射) |
反应时间 | 500 (Typ.)(Tr+Td) |
可视角度 | 45/45/30/40 (Typ.)(CR≥2) |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 单色 |
工作频率 | - |
光源类型 | 1 pcs CCFL , 58K小时 |
信号接口 | - |
触摸屏 | 无触摸 |
驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
工作温度 | 0 ~ 60 °C |
储存温度 | - |
品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
型号 | KG057QV1CA-G050 |
面板类型 | FSTN-LCD, 液晶模组 |
尺寸 | 5.7" |
分辨率 | 320×240 [QVGA] |
宽高比 | 4:3 (W : H) |
点间距 |
0.360×0.360 mm
|
像素间距 |
0.360×0.360 mm
|
显示区域 |
115.18×86.38 mm
|
可视区域 | - |
外观区域 |
144×104.8 mm
|
表面处理 | - |
工作模式 | STN,透射式 |
亮度 | 220 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 40:1 (Typ.) (透射) |
反应时间 | 500 (Typ.)(Tr+Td) |
可视角度 | 45/45/30/40 (Typ.)(CR≥2) |
最佳视角 | - |
显示颜色 | 单色 |
工作频率 | - |
光源类型 | 1 pcs CCFL , 58K小时 |
信号接口 | - |
触摸屏 | 无触摸 |
驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
工作温度 | 0 ~ 60 °C |
储存温度 | - |