| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | KCS057QV1AA-G01 |
| 面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320×240 [QVGA] |
| 宽高比 | 4:3 |
| 点间距 |
0.120×0.360 mm
|
| 像素间距 |
0.360×0.360 mm
|
| 显示区域 |
115.2(W)×86.4(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | STN,常黑显示 |
| 亮度 | - |
| 对比度 | - |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | - |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 伪彩 |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs] |
| 信号接口 | Parallel Data (8-bit) |
| 触摸屏 | - |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | - |
| 储存温度 | - |
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | KCS057QV1AA-G01 |
| 面板类型 | CSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320×240 [QVGA] |
| 宽高比 | 4:3 |
| 点间距 |
0.120×0.360 mm
|
| 像素间距 |
0.360×0.360 mm
|
| 显示区域 |
115.2(W)×86.4(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | STN,常黑显示 |
| 亮度 | - |
| 对比度 | - |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | - |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 伪彩 |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs] |
| 信号接口 | Parallel Data (8-bit) |
| 触摸屏 | - |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | - |
| 储存温度 | - |