品牌 | 京东方 (BOE) |
型号 | NT140WHM-N46 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
尺寸 | 14.0" |
分辨率 | 1366(RGB)×768, WXGA, 112PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 |
309.112(W)×173.791(H) mm
|
可视区域 |
-
|
外观区域 |
315.612(W)×197.446(H)×3(D) mm
|
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
亮度 | 220 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | 6 o'clock |
响应时间 | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
支持颜色 | 262K , 45% NTSC |
光源类型 |
|
外观样式 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) |
帧频率 | 60Hz |
触摸技术 | 无触摸 |
接口类型 | eDP (1 Lane) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 端子 , 30 pins |
电压供应 | 3.3V (Typ.) |
应用环境 | 存储温度: -20 ~ 60 °C 工作温度: 0 ~ 50 °C |