| 品牌 | 日立(KOE) |
| 型号 | TX26D207VM0AAA |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.1" |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800[WXGA] |
| 宽高比 | 16:10 (H:V) |
| 点间距 | 0.0566×0.1698 mm (H×V) |
| 像素间距 |
0.1698×0.1698 mm (H×V)
|
| 显示区域 | 217.344×135.84 mm (H×V) |
| 可视区域 | 220.344×138.838 mm (H×V) |
| 外观区域 | 231×153.5 mm (H×V) |
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1000 (Typ.) |
| 对比度 | 1500:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 65% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 70K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 , 20 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 90 °C |
| 品牌 | 日立(KOE) |
| 型号 | TX26D207VM0AAA |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.1" |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800[WXGA] |
| 宽高比 | 16:10 (H:V) |
| 点间距 | 0.0566×0.1698 mm (H×V) |
| 像素间距 |
0.1698×0.1698 mm (H×V)
|
| 显示区域 | 217.344×135.84 mm (H×V) |
| 可视区域 | 220.344×138.838 mm (H×V) |
| 外观区域 | 231×153.5 mm (H×V) |
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1000 (Typ.) |
| 对比度 | 1500:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 65% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 70K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 , 20 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 90 °C |