| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG104VGLPAANN-AN01 |
| 面板类型 | TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | - |
| 宽高比 | - |
| 点间距 |
-
|
| 像素间距 | - |
| 显示区域 |
-
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | - |
| 亮度 | - |
| 对比度 | - |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | - |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | - |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | - |
| 信号接口 | LVDS |
| 触摸屏 | - |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | - |
| 储存温度 | - |
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG104VGLPAANN-AN01 |
| 面板类型 | TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | - |
| 宽高比 | - |
| 点间距 |
-
|
| 像素间距 | - |
| 显示区域 |
-
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | - |
| 亮度 | - |
| 对比度 | - |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | - |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | - |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | - |
| 信号接口 | LVDS |
| 触摸屏 | - |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | - |
| 储存温度 | - |