| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1730FHF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 17.3 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI |
| 显示区域 |
381.888(W)×214.812(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
388.888(W)×225.812(H)×9.4(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1700 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1730FHF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 17.3 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI |
| 显示区域 |
381.888(W)×214.812(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
388.888(W)×225.812(H)×9.4(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1700 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 80 °C |