| 品牌 | 日立(KOE) |
| 型号 | TX23D203VM0BPA |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 9.0" |
| 分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
| 宽高比 |
15:9 (H:V)
|
| 点间距 |
-
|
| 像素间距 |
-
|
| 显示区域 |
-
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 900(Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | WLED , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | - |
| 品牌 | 日立(KOE) |
| 型号 | TX23D203VM0BPA |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 9.0" |
| 分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
| 宽高比 |
15:9 (H:V)
|
| 点间距 |
-
|
| 像素间距 |
-
|
| 显示区域 |
-
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
-
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 900(Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | WLED , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | - |