| 品牌 | NEC |
| 型号 | NL6448AC33-29 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480[VGA] |
| 宽高比 |
4:3 (H:V)
|
| 点间距 |
0.110×0.330 (H×V)
|
| 像素间距 |
0.330×0.330 (H×V)
|
| 显示区域 |
211.2(H) × 158.4(V)
|
| 可视区域 |
215.4(H) × 161.8(V)
|
| 外观区域 |
243(H) × 185.1V)
|
| 表面处理 | Clear,抗反射处理 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 150:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 50/50 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 |
全视角
|
| 显示颜色 | 262K , 45% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 1 pcs CCFL , 含逆变器 |
| 信号接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 31 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | NEC |
| 型号 | NL6448AC33-29 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480[VGA] |
| 宽高比 |
4:3 (H:V)
|
| 点间距 |
0.110×0.330 (H×V)
|
| 像素间距 |
0.330×0.330 (H×V)
|
| 显示区域 |
211.2(H) × 158.4(V)
|
| 可视区域 |
215.4(H) × 161.8(V)
|
| 外观区域 |
243(H) × 185.1V)
|
| 表面处理 | Clear,抗反射处理 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 150:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 50/50 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 |
全视角
|
| 显示颜色 | 262K , 45% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 1 pcs CCFL , 含逆变器 |
| 信号接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 31 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |