| 品牌 | NEC |
| 型号 | NL8060BC26-17 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
| 宽高比 |
4:3 (H:V)
|
| 点间距 |
0.088×0.264 (H×V)
|
| 像素间距 |
0.264×0.264 (H×V)
|
| 显示区域 |
211.2(H) × 158.4(V)
|
| 可视区域 |
215.4(H) × 161.8(V)
|
| 外观区域 |
243(H) × 185.1(V)
|
| 表面处理 | 抗反射处理 |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 280 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 300:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 15/65 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 50/50/35/45 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 |
6 o'clock
|
| 显示颜色 | 262K , 43% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | CCFL [2 pcs] , 无驱动 |
| 信号接口 | 41 pins CMOS (1 ch, 6-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | NEC |
| 型号 | NL8060BC26-17 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
| 宽高比 |
4:3 (H:V)
|
| 点间距 |
0.088×0.264 (H×V)
|
| 像素间距 |
0.264×0.264 (H×V)
|
| 显示区域 |
211.2(H) × 158.4(V)
|
| 可视区域 |
215.4(H) × 161.8(V)
|
| 外观区域 |
243(H) × 185.1(V)
|
| 表面处理 | 抗反射处理 |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 280 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 300:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 15/65 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 50/50/35/45 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 |
6 o'clock
|
| 显示颜色 | 262K , 43% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | CCFL [2 pcs] , 无驱动 |
| 信号接口 | 41 pins CMOS (1 ch, 6-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |