| 品 牌 | 友达(AUO) | |||
| 型号 | G150XTN06.2 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 15" | |||
| 分辨率 | 1024(RGB)×768 | |||
| 显示区域 |
|
|||
| 可视区域 |
307.4 × 231.3 mm (H×V)
|
|||
| 外观区域 |
326.5 × 253.5 × 12 mm (H×V×D)
|
|||
| 表面处理 | 雾面 | |||
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
| 亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | |||
| 对比度 |
|
|||
| 反应时间 | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
| 可视角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 最佳视角 | -- | |||
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 63% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 | |||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C | |||
| 储存温度 | -30 ~ 85 °C | |||
| 品 牌 | 友达(AUO) | |||
| 型号 | G150XTN06.2 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 15" | |||
| 分辨率 | 1024(RGB)×768 | |||
| 显示区域 |
|
|||
| 可视区域 |
307.4 × 231.3 mm (H×V)
|
|||
| 外观区域 |
326.5 × 253.5 × 12 mm (H×V×D)
|
|||
| 表面处理 | 雾面 | |||
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
| 亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | |||
| 对比度 |
|
|||
| 反应时间 | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
| 可视角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 最佳视角 | -- | |||
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 63% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 | |||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C | |||
| 储存温度 | -30 ~ 85 °C | |||