| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG101WXLPAAFA-AA20 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.1" |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
| 显示区域 | 216.96(横)×135.6(竖) mm |
| 外观尺寸 |
236(横)×156.8(竖) ×12(厚) mm
|
| 开口区域 |
219.96(横)×138.6(竖) mm
|
| 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (2H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (2H) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) |
| 反应时间 | 8/22(Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 20 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
|
|
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 型号 | TCG101WXLPAAFA-AA20 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.1" |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
| 显示区域 | 216.96(横)×135.6(竖) mm |
| 外观尺寸 |
236(横)×156.8(竖) ×12(厚) mm
|
| 开口区域 |
219.96(横)×138.6(竖) mm
|
| 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (2H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (2H) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) |
| 反应时间 | 8/22(Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | - |
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 20 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
|
|