| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ121S1LG75 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 82PPI |
| 像素布局 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
246(宽)×184.5(高) mm
|
| 可视区域 |
249.6(宽)×188.1(高) mm
|
| 外观尺寸 |
265(宽)×205(高) ×10(厚) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 面板亮度 |
330 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 最佳视角 | 6 o'clock |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 30 (Typ.)(Tr+Td) | 16.2M , 100% sRGB |
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 面板重量 | 600g (Max.) |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 |
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ121S1LG75 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 82PPI |
| 像素布局 |
RGB垂直条状
|
| 显示区域 |
246(宽)×184.5(高) mm
|
| 可视区域 |
249.6(宽)×188.1(高) mm
|
| 外观尺寸 |
265(宽)×205(高) ×10(厚) mm
|
| 表面处理 |
雾面,Hard coating (3H)
|
| 面板亮度 |
330 cd/m² (Typ.)
|
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 最佳视角 | 6 o'clock |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 30 (Typ.)(Tr+Td) | 16.2M , 100% sRGB |
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 面板重量 | 600g (Max.) |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 |
|