| 品牌 | 群创(INNOLUX) |
| 型号 | G121XCE-L02 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600 [SVGA] |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 |
245.76(宽)×184.32(高) mm
|
| 可视区域 |
249.0(宽)×187.5(高) mm
|
| 外观区域 |
260.5(宽)×204(高) ×8.9(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 80 °C |
| 品牌 | 群创(INNOLUX) |
| 型号 | G121XCE-L02 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 800(RGB)×600 [SVGA] |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 |
245.76(宽)×184.32(高) mm
|
| 可视区域 |
249.0(宽)×187.5(高) mm
|
| 外观区域 |
260.5(宽)×204(高) ×8.9(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 80 °C |