品牌 | 夏普(SHARP) |
型号 | LQ065T9DZ03 |
面板类型 | 液晶模组, FSTN-LCD |
尺寸 | 6.5" |
分辨率 | 400(RGB)×240 (WQVGA) 72PPI |
像素布局 |
RGB垂直条状
|
显示区域 |
143.4 × 79.326 (H×V) mm
|
可视区域 |
148.2 × 83.3 (H×V) mm
|
外观尺寸 |
155 × 89.2 (H×V×D) mm
|
表面处理 |
雾面,抗反射处理
|
面板亮度 |
250 cd/m² (Typ.)
|
对比度 | 260 : 1 (Typ.) (透射) 8:1 (Typ.) (反射) |
可视角度 | 50/50/45/45 (Typ.)(CR≥15) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
最佳视角 | 12 o'clock |
反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
显示颜色 | 262K 47% NTSC |
光源类型 | WLED [8S3P] , 10K小时 , 无驱动 |
工作频率 | 60Hz |
触摸屏 | 无触摸 |
重量 | 205g (Max.) |
|
1 pcs CCFL , 10K小时 , 不含驱动
|
|
|
|
|