| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ064X3LW01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 6.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA |
| 像素排列 |
RGB水平条状
|
| 显示区域 |
129.792 × 97.344 mm (H×V)
|
| 外观尺寸 |
153.4 × 122 × 9.5 mm (H×V×D)
|
| 开口区域 |
-
|
| 表面处理 |
Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 |
350 (Typ.)
|
| 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 响应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 显示模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
| 支持颜色 | 16.7M |
| 光源类型 | WLED , 70K小时 , 含LED驱动器 |
| 重量 | 220g (Max.) |
| 帧频率 | - |
| 触摸技术 | 无触摸 |
|
接口类型
|
LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 , 20 pins
|
|
3.3V (Typ.) |
|
|
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ064X3LW01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 6.4" |
| 分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA |
| 像素排列 |
RGB水平条状
|
| 显示区域 |
129.792 × 97.344 mm (H×V)
|
| 外观尺寸 |
153.4 × 122 × 9.5 mm (H×V×D)
|
| 开口区域 |
-
|
| 表面处理 |
Hard coating (3H)
|
| 显示亮度 |
350 (Typ.)
|
| 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 响应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 显示模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
| 支持颜色 | 16.7M |
| 光源类型 | WLED , 70K小时 , 含LED驱动器 |
| 重量 | 220g (Max.) |
| 帧频率 | - |
| 触摸技术 | 无触摸 |
|
接口类型
|
LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 , 20 pins
|
|
3.3V (Typ.) |
|
|