| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NV156FHM-T07 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 15.6 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 FHD 141PPI |
| 显示区域 |
344.16(横)×193.59(竖) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
350.66(横)×214.74(竖) ×3.2(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 45% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [10S6P] , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NV156FHM-T07 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 15.6 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 FHD 141PPI |
| 显示区域 |
344.16(横)×193.59(竖) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
350.66(横)×214.74(竖) ×3.2(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 45% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [10S6P] , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |