| 品牌 | LG Display | |||
| 型号 | G104AGE-L02 | |||
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD | |||
| 尺寸 | 10.4" | |||
| 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 96PPI | |||
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
|||
| 显示区域 |
211.2(W)×158.4(H) mm
|
|||
| 外观尺寸 |
214.8(W)×162.7(H) mm
|
|||
| 开口区域 |
243(W)×184(H) mm
|
|||
| 表面处理 |
Antiglare, Hard coating (3H)
|
|||
| 显示亮度 |
400 cd/m² (Typ.)
|
|||
| 对 比 度 | 700:1 (Typ.) (透射) | |||
| 推荐视角 | - | |||
| 响应时间 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) | |||
| 可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 显示模式 | TN, Normally White, Transmissive | |||
| 支持颜色 | 262K/16.2M 53% NTSC | |||
| 光源类型 | WLED , 50K hours , With LED Driver | |||
| 重量 | 505/540g (Typ./Max.) | |||
| 帧频率 | 60Hz | |||
| 触摸技术 | 无触摸 | |||
|
接口类型
|
|
|||
|
3.3V (Typ.) | |||
|
Operating Temp.: -30 ~ 85 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 85 °C | |||
| 品牌 | LG Display | |||
| 型号 | G104AGE-L02 | |||
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD | |||
| 尺寸 | 10.4" | |||
| 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 96PPI | |||
| 像素排列 |
RGB垂直条状
|
|||
| 显示区域 |
211.2(W)×158.4(H) mm
|
|||
| 外观尺寸 |
214.8(W)×162.7(H) mm
|
|||
| 开口区域 |
243(W)×184(H) mm
|
|||
| 表面处理 |
Antiglare, Hard coating (3H)
|
|||
| 显示亮度 |
400 cd/m² (Typ.)
|
|||
| 对 比 度 | 700:1 (Typ.) (透射) | |||
| 推荐视角 | - | |||
| 响应时间 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) | |||
| 可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 显示模式 | TN, Normally White, Transmissive | |||
| 支持颜色 | 262K/16.2M 53% NTSC | |||
| 光源类型 | WLED , 50K hours , With LED Driver | |||
| 重量 | 505/540g (Typ./Max.) | |||
| 帧频率 | 60Hz | |||
| 触摸技术 | 无触摸 | |||
|
接口类型
|
|
|||
|
3.3V (Typ.) | |||
|
Operating Temp.: -30 ~ 85 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 85 °C | |||