| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NV156FHM-N4R (BOE08CF) |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 15.6 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 FHD 141PPI |
| 显示区域 |
344.16(宽)×193.59(高) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
350.66(宽)×216.15(高) ×3.2(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.2M , 99% DCI-P3 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [9S8P] , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 30 pins eDP (2 Lanes) , eDP1.3 , HBR1 (2.7G/lane) , 端子 |
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 京东方 |
| 型号 | NV156FHM-N4R (BOE08CF) |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 15.6 inch |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 FHD 141PPI |
| 显示区域 |
344.16(宽)×193.59(高) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
350.66(宽)×216.15(高) ×3.2(厚) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.2M , 99% DCI-P3 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [9S8P] , 15K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 30 pins eDP (2 Lanes) , eDP1.3 , HBR1 (2.7G/lane) , 端子 |
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |