| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ057Q3DC02 |
| 面板类型 | TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320*240 QVGA |
| 宽高比 | 4 : 3 (宽:高) |
| 点间距 | 0.120(宽) × 0.360(高) mm |
| 像素间距 | 0.360(宽) ×0.360(高) mm |
| 显示区域 | 115.2(宽) × 86.4(高) mm |
| 可视区域 | 121.0(宽) × 92.2(高) mm |
| 外观区域 | 144.0(宽) × 104.6(高) mm |
| 表面处理 | 景观类型 |
| 工作模式 | TN,常白,透反 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 60:1 (Min.)(透射型) |
| 反应时间 | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 65/65/65/40 (Typ.)(CR≥5) |
| 最佳视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs],5万小时,W / O Driver |
| 信号接口 | 33 pins Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , Connector |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -10 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 夏普(SHARP) |
| 型号 | LQ057Q3DC02 |
| 面板类型 | TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 5.7" |
| 分辨率 | 320*240 QVGA |
| 宽高比 | 4 : 3 (宽:高) |
| 点间距 | 0.120(宽) × 0.360(高) mm |
| 像素间距 | 0.360(宽) ×0.360(高) mm |
| 显示区域 | 115.2(宽) × 86.4(高) mm |
| 可视区域 | 121.0(宽) × 92.2(高) mm |
| 外观区域 | 144.0(宽) × 104.6(高) mm |
| 表面处理 | 景观类型 |
| 工作模式 | TN,常白,透反 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 60:1 (Min.)(透射型) |
| 反应时间 | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 65/65/65/40 (Typ.)(CR≥5) |
| 最佳视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 工作频率 | - |
| 光源类型 | CCFL [1 pcs],5万小时,W / O Driver |
| 信号接口 | 33 pins Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , Connector |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -10 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |