| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | TM035KBH11-09 |
| 面板类型 | TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 4.3" |
| 分辨率 | 320*240 , VGA |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 | 0.073×0.219 mm |
| 像素间距 | 0.219×0.219 mm |
| 显示区域 | 70.08(W)×52.56(H) mm |
| 可视区域 | 72.08(H) × 54.56(V) |
| 外观区域 | 76.9(W)×63.9(H) mm |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 12 o'clock |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Dithering) |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 不含驱动 |
| 信号接口 | Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656 |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -20~60 °C ; |
| 储存温度 | -30~70 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | TM035KBH11-09 |
| 面板类型 | TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 4.3" |
| 分辨率 | 320*240 , VGA |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 | 0.073×0.219 mm |
| 像素间距 | 0.219×0.219 mm |
| 显示区域 | 70.08(W)×52.56(H) mm |
| 可视区域 | 72.08(H) × 54.56(V) |
| 外观区域 | 76.9(W)×63.9(H) mm |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 12 o'clock |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Dithering) |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 不含驱动 |
| 信号接口 | Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656 |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -20~60 °C ; |
| 储存温度 | -30~70 °C |