| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P0700WVF1MA10 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 7 inch |
| 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA 133PPI |
| 显示区域 |
152.4(W)×91.44(H) mm
|
| 可视区域 |
155.4(W)×94.94(H)
|
| 外观区域 |
169.8(W)×109.7(H)×9.2(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 70% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 7S2P WLED , 70K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 90 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P0700WVF1MA10 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 7 inch |
| 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA 133PPI |
| 显示区域 |
152.4(W)×91.44(H) mm
|
| 可视区域 |
155.4(W)×94.94(H)
|
| 外观区域 |
169.8(W)×109.7(H)×9.2(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 70% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 7S2P WLED , 70K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 90 °C |