| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P0700WSF2MB00/P0700WSF1ME00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 7 inch |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 169PPI |
| 显示区域 |
153.6(W)×90(H) mm
|
| 可视区域 |
156.4(W)×92.8(H) mm
|
| 外观区域 |
164.5(W)×104.2(H)×3.8(D) mm
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 900:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [9S3P] , 30K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | 40 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , FPC |
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P0700WSF2MB00/P0700WSF1ME00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 7 inch |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 169PPI |
| 显示区域 |
153.6(W)×90(H) mm
|
| 可视区域 |
156.4(W)×92.8(H) mm
|
| 外观区域 |
164.5(W)×104.2(H)×3.8(D) mm
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 900:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [9S3P] , 30K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | 40 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , FPC |
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |