| 品牌 | 天马(TIANMA) | |||
| 型号 | P1010WXF1MB10 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 10.1" | |||
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | |||
| 显示区域 |
216.96(W)×135.6(H) mm
|
|||
| 可视尺寸 |
219.96(W)×138.6(H)
|
|||
| 外观区域 |
231.22(W)×150.6(H)×7.1(D) mm
|
|||
| 表面处理 | Hard coating | |||
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |||
| 对 比 度 | 1200 : 1 (Typ.) [透射] | |||
| 亮度(cd/m²) | 500 (Typ.) | |||
| 反应时间 | 10/15(Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 推荐视角 | 全视角 | |||
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 |
|
|||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |||
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
|||
| 品牌 | 天马(TIANMA) | |||
| 型号 | P1010WXF1MB10 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 10.1" | |||
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | |||
| 显示区域 |
216.96(W)×135.6(H) mm
|
|||
| 可视尺寸 |
219.96(W)×138.6(H)
|
|||
| 外观区域 |
231.22(W)×150.6(H)×7.1(D) mm
|
|||
| 表面处理 | Hard coating | |||
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |||
| 对 比 度 | 1200 : 1 (Typ.) [透射] | |||
| 亮度(cd/m²) | 500 (Typ.) | |||
| 反应时间 | 10/15(Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 推荐视角 | 全视角 | |||
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 |
|
|||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |||
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
|||