| 品牌 | 天马(TIANMA) | |||
| 型号 | P1010WXF1ME20/P1010WXF2ME30 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 10.1" | |||
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | |||
| 显示区域 |
216.96(W)×135.6(H) mm
|
|||
| 可视尺寸 |
-
|
|||
| 外观区域 |
229.46(W)×149.1(H)×5(D) mm
|
|||
| 表面处理 | Hard coating | |||
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |||
| 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |||
| 亮度(cd/m²) | 400 (Typ.) | |||
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 推荐视角 | 全视角 | |||
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 |
|
|||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -10 ~ 50 °C | |||
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
|||
| 品牌 | 天马(TIANMA) | |||
| 型号 | P1010WXF1ME20/P1010WXF2ME30 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 10.1" | |||
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | |||
| 显示区域 |
216.96(W)×135.6(H) mm
|
|||
| 可视尺寸 |
-
|
|||
| 外观区域 |
229.46(W)×149.1(H)×5(D) mm
|
|||
| 表面处理 | Hard coating | |||
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |||
| 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |||
| 亮度(cd/m²) | 400 (Typ.) | |||
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 推荐视角 | 全视角 | |||
| 显示颜色 | 16.7M , 50% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 |
|
|||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -10 ~ 50 °C | |||
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
|||