| 品牌 | 天马(TIANMA) | |||
| 型号 | P1010WSN1ME00 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 10.1" | |||
| 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | |||
| 显示区域 |
222.72(W)×125.28(H) mm
|
|||
| 可视尺寸 |
225.52(W)×128.1(H) mm
|
|||
| 外观区域 |
235(W)×143(H)×5.4(D) mm
|
|||
| 表面处理 | 雾面 | |||
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
| 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |||
| 亮度(cd/m²) | 450 (Typ.) | |||
| 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| 可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 推荐视角 | 6 o'clock | |||
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 4% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 |
|
|||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |||
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
|||
| 品牌 | 天马(TIANMA) | |||
| 型号 | P1010WSN1ME00 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 尺寸 | 10.1" | |||
| 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | |||
| 显示区域 |
222.72(W)×125.28(H) mm
|
|||
| 可视尺寸 |
225.52(W)×128.1(H) mm
|
|||
| 外观区域 |
235(W)×143(H)×5.4(D) mm
|
|||
| 表面处理 | 雾面 | |||
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
| 对 比 度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |||
| 亮度(cd/m²) | 450 (Typ.) | |||
| 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| 可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | |||
| 推荐视角 | 6 o'clock | |||
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 4% NTSC | |||
| 工作频率 | 60Hz | |||
| 光源类型 |
|
|||
| 信号接口 |
|
|||
| 触摸屏 | 无触摸 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |||
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
|||