| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1010WSN1MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.1 inch |
| 分辨率 | 1024×600 |
| 显示区域 |
222.72(宽)×125.28(高) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
235(宽)×143(高)mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 920 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 47% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 |
WLED , 30K小时 , 不含驱动
|
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1010WSN1MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.1 inch |
| 分辨率 | 1024×600 |
| 显示区域 |
222.72(宽)×125.28(高) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
235(宽)×143(高)mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 920 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 47% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 |
WLED , 30K小时 , 不含驱动
|
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |