| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1040SVF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4 inch |
| 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 96PPI |
| 显示区域 |
211.2(W)×158.4(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
236(W)×176.9(H)×6.42(D) mm
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [10S3P] , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1040SVF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 10.4 inch |
| 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA, 96PPI |
| 显示区域 |
211.2(W)×158.4(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
236(W)×176.9(H)×6.42(D) mm
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [10S3P] , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |