| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1160FHF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 11.6英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 190PPI |
| 显示区域 |
256.32(W)×144.18(H) mm
|
| 可视区域 |
259.31(W)×148.73(H) mm
|
| 外观区域 |
273.5(W)×166.5(H)×11.5(D) mm
|
| 表面处理 | Hard coating |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 900:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 |
16.7M , 70% NTSC
|
| 光源类型 | 9S6P WLED , 50K小时 , 不含驱动 |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1160FHF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 尺寸 | 11.6英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 190PPI |
| 显示区域 |
256.32(W)×144.18(H) mm
|
| 可视区域 |
259.31(W)×148.73(H) mm
|
| 外观区域 |
273.5(W)×166.5(H)×11.5(D) mm
|
| 表面处理 | Hard coating |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 900:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 显示颜色 |
16.7M , 70% NTSC
|
| 光源类型 | 9S6P WLED , 50K小时 , 不含驱动 |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |