| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1210XGF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1 inch |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 显示区域 |
245.76(W)×184.32(H) mm
|
| 可视区域 |
249(W)×187.5(H) mm
|
| 外观区域 |
260.5(W)×203(H)×10(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1300 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.7M 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 7S4P WLED , 100K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 90 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1210XGF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1 inch |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 显示区域 |
245.76(W)×184.32(H) mm
|
| 可视区域 |
249(W)×187.5(H) mm
|
| 外观区域 |
260.5(W)×203(H)×10(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1300 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.7M 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | 7S4P WLED , 100K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -40 ~ 90 °C |