| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1210XGN1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1 inch |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 显示区域 |
245.76(W)×184.32(H) mm
|
| 可视区域 |
250.8(W)×189.4(H) mm
|
| 外观区域 |
279(W)×209(H)×9.1(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 3/5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 55% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [9S2P] , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1210XGN1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1 inch |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 显示区域 |
245.76(W)×184.32(H) mm
|
| 可视区域 |
250.8(W)×189.4(H) mm
|
| 外观区域 |
279(W)×209(H)×9.1(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 3/5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 55% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [9S2P] , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |