| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1210WOXF2MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1 inch |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 124PPI |
| 显示区域 |
261.12(W)×163.2(H) mm
|
| 可视区域 |
266.6(横)×168.6(竖) mm
|
| 外观区域 |
281.78(W)×183.17(H)×9.76(D) mm
|
| 表面处理 | Hard coating |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 69% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [11S5P] , 50K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 85 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P1210WOXF2MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 12.1 inch |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 124PPI |
| 显示区域 |
261.12(W)×163.2(H) mm
|
| 可视区域 |
266.6(横)×168.6(竖) mm
|
| 外观区域 |
281.78(W)×183.17(H)×9.76(D) mm
|
| 表面处理 | Hard coating |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 262K/16.2M , 69% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [11S5P] , 50K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 85 °C |