| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P2150FHF1MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 21.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 显示区域 |
475.2(W)×267.3(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
495.2(W)×291.9(H) mm
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1400 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 1.07B , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 20K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P2150FHF1MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 21.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 显示区域 |
475.2(W)×267.3(H) mm
|
| 可视区域 |
-
|
| 外观区域 |
495.2(W)×291.9(H) mm
|
| 表面处理 | - |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1400 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | - |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 1.07B , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 20K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |