| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P2380FHF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 92PPI |
| 显示区域 |
527.04(W)×296.46(H) mm
|
| 可视区域 |
528.04(W)×297.46(H) mm
|
| 外观区域 |
535(W)×313(H)×12.7(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1800 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [20S4P] , 50K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P2380FHF1MB00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 92PPI |
| 显示区域 |
527.04(W)×296.46(H) mm
|
| 可视区域 |
528.04(W)×297.46(H) mm
|
| 外观区域 |
535(W)×313(H)×12.7(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面 |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1800 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED [20S4P] , 50K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |