| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P2700FHF1MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 27.0英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 81PPI |
| 显示区域 |
596.16(W)×334.34(H) mm
|
| 可视区域 |
600.2(W)×339.4(H) mm
|
| 外观区域 |
630(W)×368(H)×31.2(D) mm
|
| 表面处理 | Hard coating |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(G to G) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 40% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 天马(TIANMA) |
| 型号 | P2700FHF1MA00 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 27.0英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 81PPI |
| 显示区域 |
596.16(W)×334.34(H) mm
|
| 可视区域 |
600.2(W)×339.4(H) mm
|
| 外观区域 |
630(W)×368(H)×31.2(D) mm
|
| 表面处理 | Hard coating |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 20 (Typ.)(G to G) ms |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 全视角 |
| 显示颜色 | 16.7M , 40% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子
|
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 70 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |