品牌 | 夏普(SHARP) |
型号 | LQ042T5DZ11 |
面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
尺寸 | 4.2" |
分辨率 | 480×272(RGB) [WQVGA] 131PPI |
像素排列 |
RGB水平条状
|
显示区域 |
92.88 × 52.632 mm (H×V)
|
外观尺寸 |
102.5 × 69 mm (H×V×D)
|
开口区域 |
-
|
表面处理 |
雾面,反射率 1.5% (Typ.)
|
显示亮度 |
500 (Typ.)
|
对 比 度 | 2000 : 1 (Typ.) [透射] |
推荐视角 | 全视角 |
响应时间 | 15/5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
显示模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
支持颜色 | 262K , 64% NTSC |
光源类型 | WLED , 10K小时 , 含LED驱动器 |
重量 | 120g (Typ.) |
帧频率 | 60Hz |
触摸技术 | 无触摸 |
接口类型
|
CMOS (1 ch, 6-bit) , 端子 , 50 pins
|
|
3.3V (Typ.) |
|
存储温度: -40 ~ 95 °C 工作温度: -30 ~ 85 °C
|