| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA192AA01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 19.2" |
| 分辨率 | 1920(RGB)×360 102PPI |
| 显示区域 |
478.08(横)×89.64(竖) mm
|
| 可视区域 |
496(横)×109.2(竖) ×13.9(厚) mm
|
| 外观区域 |
481.1(横)×92.0(竖) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA192AA01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 19.2" |
| 分辨率 | 1920(RGB)×360 102PPI |
| 显示区域 |
478.08(横)×89.64(竖) mm
|
| 可视区域 |
496(横)×109.2(竖) ×13.9(厚) mm
|
| 外观区域 |
481.1(横)×92.0(竖) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (TM) |
| 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 50% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |