| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA121XK04 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 显示区域 |
245.76(W)×184.32(H) mm
|
| 可视区域 |
249.0(W)×187.5(H) mm
|
| 外观区域 |
280(W)×210(H) ×12.5(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 420 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 550:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 40% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 60K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA121XK04 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 105PPI |
| 显示区域 |
245.76(W)×184.32(H) mm
|
| 可视区域 |
249.0(W)×187.5(H) mm
|
| 外观区域 |
280(W)×210(H) ×12.5(D) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 420 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 550:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 40% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 60K小时 , 无驱动 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |