| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA121TD01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800 WXGA 124PPI |
| 显示区域 |
261.12 × 163.2 (H×V) mm
|
| 可视区域 |
263.52 × 165.60 (H×V) mm
|
| 外观区域 |
283 × 185.1 × 10.2 (H×V×D) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 800 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 40% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |
| 品牌 | 三菱 |
| 型号 | AA121TD01 |
| 面板类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 12.1" |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800 WXGA 124PPI |
| 显示区域 |
261.12 × 163.2 (H×V) mm
|
| 可视区域 |
263.52 × 165.60 (H×V) mm
|
| 外观区域 |
283 × 185.1 × 10.2 (H×V×D) mm
|
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度 | 800 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 推荐视角 | 6 o'clock |
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 40% NTSC |
| 工作频率 | 60Hz |
| 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 |
| 信号接口 |
|
| 触摸屏 | 无 |
| 驱屏电压 |
|
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 °C |