| 品牌 | KOE(KOE) |
| 型号 | SP12Q01L6ALZZ |
| 面板类型 | FSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 4.7" |
| 分辨率 | 320×240 QVGA 84PPI |
| 像素配置 |
矩形
|
| 显示尺寸 |
95.985(横)×71.985(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
129.6(横)×92.6(竖) ×7.5(厚) mm
|
| 可视尺寸 |
104(横)×79.5(竖) mm
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 亮度(cd/m²) |
200 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 20 : 1 (Typ.) [透射] |
| 最佳角度 | 6 o'clock |
| 光学模式 | STN,黑白模,透射式 |
| 可视角度 | 45/45/35/45 (Typ.)(CR≥2) |
| 响应速度 | 280/280 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 颜色数量 | 单色 |
| 背光类型 | WLED [1S7P] , 40K小时 , 无驱动 |
| 屏幕重量 | 110g |
| 刷新频率 | 75Hz |
| 触摸功能 | 无触摸 |
|
12 pins Parallel Data (1ch, 4-bit) , 端子
|
|
|
|
|
| 品牌 | KOE(KOE) |
| 型号 | SP12Q01L6ALZZ |
| 面板类型 | FSTN-LCD , 液晶模组 |
| 尺寸 | 4.7" |
| 分辨率 | 320×240 QVGA 84PPI |
| 像素配置 |
矩形
|
| 显示尺寸 |
95.985(横)×71.985(竖) mm
|
| 外观尺寸 |
129.6(横)×92.6(竖) ×7.5(厚) mm
|
| 可视尺寸 |
104(横)×79.5(竖) mm
|
| 表面处理 |
雾面
|
| 亮度(cd/m²) |
200 cd/m² (Typ.)
|
| 对 比 度 | 20 : 1 (Typ.) [透射] |
| 最佳角度 | 6 o'clock |
| 光学模式 | STN,黑白模,透射式 |
| 可视角度 | 45/45/35/45 (Typ.)(CR≥2) |
| 响应速度 | 280/280 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 颜色数量 | 单色 |
| 背光类型 | WLED [1S7P] , 40K小时 , 无驱动 |
| 屏幕重量 | 110g |
| 刷新频率 | 75Hz |
| 触摸功能 | 无触摸 |
|
12 pins Parallel Data (1ch, 4-bit) , 端子
|
|
|
|
|